| 中国质量认证中心电动自行车产品合格证查询平台 |
|
| 申请人: | 雅迪科技集团有限公司 | |
| 制造商: | 雅迪科技集团有限公司 | |
| 生产厂: | 重庆雅迪科技有限公司 | |
| 产品合格证证书编号: | A154273ZC54000100 | |
| 0.0 | 整车编码: | |
| 0.1 | 车辆生产者(制造商): | 雅迪科技集团有限公司 |
| 0.2 | 生产企业名称: | 重庆雅迪科技有限公司 |
| 0.3 | 生产企业地址: | 重庆市永川区卫星湖街道兴龙大道2999号 |
| 0.4 | 车辆中文商标: | 雅迪 |
| 0.5 | 车辆英文商标: | yadea |
| 0.6 | 产品型号: | TDR3489Z |
| 0.7 | 驱动方式: | 电驱动 |
| 0.8 | 长×宽×高(mm×mm×mm): | 1667×698×1078 |
| 0.9 | 前后轮中心距(mm): | 1249 |
| 0.10 | 装配完整的电动自行车的整车质量(kg): | 55 |
| 0.11 | 最高设计车速(km/h): | 25 |
| 0.12 | 铭牌固定位置: | 铆接在车架座桶支架上 |
| 0.13 | 车架上整车编码的位置: | 车架主梁管 |
| 0.14 | 电动机编码: | |
| 0.15 | 续行里程(km): | 40 |
| 0.16 | 百公里电耗(kW•h/100km): | 1.2 |
| 0.17.1 | CCC证书编号: | 2025011119778353 |
| 0.17.2 | CCC证书版本号: | 00 |
| 0.17.3 | CCC证书发证日期: | 2025-05-14 |
| 0.18 | 车身颜色: | |
| 0.19 | 车辆制造日期: | 2025-08-17 |
| 1.1 | 电动机生产企业: | 重庆雅迪科技有限公司 |
| 1.2 | 电动机型号: | YD400W-48 |
| 1.3 | 电动机型式: | 永磁 |
| 1.4 | 额定转速(r/min): | 330 |
| 1.5 | 额定连续输出功率(W): | 400 |
| 1.6 | 额定电压(V): | 48 |
| 2.1 | 控制器生产企业: | 广东高标智能科技股份有限公司 |
| 2.2 | 控制器型号: | ZWK048020D |
| 2.3 | 欠压保护值(V): | 42±0.5 |
| 2.4 | 过流保护值(A): | 20±1 |
| 3.1 | 蓄电池生产企业: | 天能电池集团股份有限公司 |
| 3.2 | 电池类型: | 铅酸 |
| 3.3 | 蓄电池容量(Ah): | 12 |
| 3.4 | 蓄电池型号: | 6-DZF-12 |
| 3.5 | 锂离子蓄电池编码(前十位): | 不适用 |
| 4.1 | 充电器生产企业: | 南京西普尔科技实业有限公司 |
| 4.2 | 充电器型号: | DZQS4818-01-YD |
| 4.3 | 充电方式: | 分体式 |
| 4.4 | 充电器编码: | 771281533-24-Y1 |
| 5.1 | 前轮轮胎规格: | 3.00-10 |
| 5.2 | 后轮轮胎规格: | 3.00-10 |
| 6 | 备注: | |
| 7 | 依据标准: |
GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》
GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》及第1号修改单 GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及第1号修改单 GB 43854-2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》 |
| 车辆外形简图: |
|